Productdetails:
|
Gewicht: | 2100kgs | macht: | 75Kw (Elektrische)/beschikbare Diesel |
---|---|---|---|
Stijl: | Ondergrondse Boringsinstallatie | Dimensie: | 2500*390*620 |
Hoofdpomp geschatte druk: | 31.5MPa | frequentie: | 50 Herz |
Het boren Capaciteit: | HK 400M/NQ 550m BQ 700m | De snelheid van de motoromwenteling: | 1480rpm |
Markeren: | ondergrondse boorinstallaties,mijnboorinstallatie |
Z90-3 die HK 300m boort ondergronds Installatie voor het Een tunnel graven en Watermilieubescherming wordt gebruikt
Z90-3 de ondergrondse Boringsinstallatie is geschikt om gaten te boren voor mijn het onderzoeken; ook zouden zij in spoorwegtechniek, het een tunnel graven en het project van de watermilieubescherming kunnen worden gebruikt. U zult zeker aan een partij van zijn uitstekende en betrouwbare prestaties ten goede komen.
Uz90-3 is de ondergrondse boringsinstallatie samengesteld uit machtseenheid, machinelichaam, controlebord, omwentelingseenheid, staafhouder en modderpomp.
1. De oliepomp drijft de motor om te roteren, de hydraulische cilinderwerken zonder torentje.
2. Het en machinesysteem van omwenteling, voer die, die baseert zich op vloeibare aandrijving pompen vastklemmen; maak uw boorwerk meer vlot dan een andere concurrenten;
3. De snelle het boren snelheid, kan boorgaten vanuit om het even welke invalshoek in het werktunnel door kolom, beste toepasselijkheid;
4. Met v-Gids, verstrekken de producten de hoogste concentriciteit over belangrijkste as;
5. Gemakkelijk aan onderhoud, reparatie, demontage, installatie en beweging.
Technische beschrijving van alle-hydraulische boringsmachine (dubbele pompstructuur)
De snelheid van de asomwenteling | 0-1300 r/min | Hydraulisch systeem werkdruk | 20 Mpa |
Astorsie | >1300 NM | Maximum werkdruk | Mpa 25 |
As het duwen kracht | >62 KN | Graad het boren hoek | 0-360 ° |
As het trekken kracht | >83 KN | Goed het boren hoek | 0-360 ° |
Kader van het omwentelings het hoofdvoer | 1600mm | Grond het boren hoek | 0-180 ° |
Motormacht | 75KW | De snelheid van de motoromwenteling | 1480 t/min |
Voltage | 380V | Frequentie | 50 Herz |
Hoofdpomp geschatte druk | 31.5 Mpa | Hulppomp geschatte druk | 31.5 Mpa |
Afmetingen (length*width*height) mm | Hoofdlichaam: 2500*390*620 Machtseenheid: 1710*1100*1270 Controlebord: 550*450*1150 |
||
Gewicht | 2100KG (hoofdlichaam: 550kg, machtseenheid: 800kg, controlebord: 132kg |
Het verband tussen het de het boren diepte, de boordiameter en materiaal van de boringsstaaf
Gatendiameter (mm) | De diameter van de boringsstaaf (mm) | Het materiaal van de boringsstaaf | Het boren diepte (m) | ||
Naar beneden | Horizontaal | Omhoog | |||
95 (HK) | 89 | staal | 400 | 300 | 200 |
75 (NQ) | 71 | staal | 550 | 400 | 300 |
59 (BQ) | 55.5 | staal | 700 | 550 | 400 |
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846