|
Productdetails:
|
Type: | De boorinstallatie van de Spinldekern | Het boren diepte (m): | 300 m |
---|---|---|---|
De diameter van de boringsstaaf (mm): | 50 mm | Asslag (mm):: | 530 |
Hoofdhoek rangeStandard Eenheid: | 0~360 | Cilinderslag (mm): | 400 |
Gewicht: | 1200 Kg | Vervoersdimensies (LxWxH: | 2000x900x1600 |
Markeren: | Core Boorinstallaties,de boring van de diamantkern |
300m Hydrolic Klemas die de Geologische Machine van de Kernboring ontginnen
300A de de boorinstallatie wordt van de askern wijd goed gebruikt in de bouw van de projecten e.g.prospecting, spoorweg, weghaven, brug, watermilieubescherming en waterkracht, tunnel, industriële en burgerlijke bouw, geologische exploratie, grote diameter boring stapel en de kleine boring van het de kern diepe gat van de diameterdiamant, enz.
Het boren diepte (m): 300;
Asslag (mm): 530;
As het drijven krachtmax. (KN): 40;
As het opheffen machtsmax. (KN): 60;
Enige kabel het opheffen macht: 30;
Eigenschappen:
De brede waaier van geschikte roterend spped om aan diverse behoeften te voldoen.
Gemeenschappelijke autodelen, zoals koppeling, transmissiegeval en structuur.
Type | Xzy-300 |
Het boren diepte (m) | 300 |
De diameter van de boringsstaaf (mm) | Φ50 |
Hoofdhoekwaaier | 0-360° |
Cilinderslag (mm) | 400 |
Assnelheid (r/min) | Met de wijzers van de klok mee: 34, 67, 115, 189, 238, 156, 307, 531, 868, 1094 tegen de wijzers van de klok in: 38, 173 |
De diameter van het asgat (mm) | Φ65/Φ96 |
De torsie van de asoutput (N.M) | 3100 |
Asslag (mm) | 530 |
Maximum as stuwende kracht (KN) | 40 |
As het opheffen maximum macht (KN) | 60 |
Het opheffen snelheid (m/s) | 0,30, 0,59, 1,01, 1,66, 2,09 |
Enige kabel het opheffen macht (KN) | 30 |
Staalkabeldiameter (mm) | Φ13 |
Wijze van klem | Hydrolicklem of kolomklem |
Gewicht (uitgezonderde machtseenheid) (kg) | 1200 |
(LXWXH) (mm) | 2000x900x1600 |
Dieselmotor | 495D (26.5kw) |
Electromotor | Y180l-4 (22kw) |
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846