Productdetails:
|
Materiaal: | Synthetische Diamant | Beschikbare Grootte: | T2-76, T2-86, T2-101, T6-101, T6-116, T6-131, T6-146 |
---|---|---|---|
Kroonhoogte: | 6mm, 8mm, 10mm, 12mm | Waterwegen: | 8/10 |
standaard: | Atlas Copco van het Boart de Lange Jaar | Kroonprofiel: | Standaard/Getand W |
waterwegconfiguraties: | standaard | kleur: | zwarte vanaf vereist |
Gebruik: | Mijnbouwexploratie, Geologische Exploratie | Functie: | Hoog penetratietarief, hoge snelheid, Hoge prestaties |
Markeren: | de boorbeetjes van het kerngat,de boorbeetje van de diamantkern |
T2/T6 reeks Doordrongen de Boorbeetjes van de Diamantkern voor Diverse Behoeften van Lokale Voorwaarden met Lang Beroepsleven
Eigenschappen
1: De doordrongen beetjes van de diamantkern kenmerkt het boren snelheid en lange levensduur
2: Het ontwerp van meer snijkanten maakt boorvooruitgangsglansmachine
3: Tijdens het productieproces, is de diamant vrije erosie en volledig gebruikt
4: De doordrongen de boorbeetjes van de diamantkern zijn van diverse configuraties en voldoen aan diverse behoeften van lokale voorwaarden
5: Het biedt ook de meest wijdverspreide beetjematrijzen aan
6: Met diverse specificaties, verstrekt ons gamma van de reeksmatrijs een gemakkelijke selectie en een betrouwbare stichting voor uw het boren behoeften
Beschrijving van Goederen
De doordrongen diamantbeetjes zijn de meest meestal nuttige beetjes in de minerale exploratieindustrie, aangezien zij de breedste waaier van toepassing hebben. De zorgvuldig geselecteerde rangen van hoogte - wordt de kwaliteits synthetische diamant verdeeld in de diepte van doordrongen de matrijsreeks van het beetje. De matrijslaag van de kroon bevat een eenvormige distributie van deze kristallen die in een gepoederde metaalband worden ingebed. De matrijs van onze doordrongen beetjes wordt ontworpen om nieuwe diamanten aan het snijden van de beetjes bloot te stellen gezicht aangezien de slijtage voorkomt. Het snelle penetratietarief wordt gehandhaafd als resultaat van deze actie.
De matrijslaag van de doordrongen kroon van de boorbeetjes van de diamantkern bevat een eenvormige distributie van deze kristaldiamanten die in een gepoederde metaalband worden ingebed. De belangrijkste technische parameters van doordrongen de boorbeetjes van de diamantkern zijn diamantspecificaties, zoals type, grootte, concentratie en rang, evenals het type en de kroonvormen van matrijshardheid, die volgens de hardheid en abrasiveness van de te boren vorming worden geselecteerd. Als de gebruiker rationele selecties volgens de rotsvormingen kan maken, dan kunnen zij tevreden het boren prestaties op diverse vormingen met verschillende hardheid krijgen.
Specificaties
Grootte | De Diameter van het beetjeo.d. Gat | Beetjei.d. Kerndiameter | Het uitboren van Shell O.D. | |||
DUIM | MM. | DUIM | MM. | DUIM | MM. | |
AQ | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.057/1.067 | 26.85/27.10 | 1.885/1.895 | 47.88/48.13 |
LTK48 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 1.384/1.394 | 35.15/35.41 | 1.885/1.895 | 47.88/48.13 |
BQ | 2.340/2.350 | 59.44/59.69 | 1.428/1.438 | 36.27/36.53 | 2.355/2.365 | 59.82/60.07 |
BQ3 | 2.340/2.350 | 59.44//59.69 | 1.315/1.325 | 33.40/33.65 | 2.355/2.365 | 59.82/60.07 |
NQ | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.870/1.880 | 47.50/47.75 | 2.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NQ2 | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.990/2.000 | 50.65/50.80 | 2.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NQ3/NQTT | 2.960/2.970 | 75.18/75.44 | 1.770/1.780 | 44.96/45.21 | 2.975/2.985 | 75.57/75.82 |
NMLC | 2.960/2.970 | 75.00/75.44 | 2.042/2.052 | 51.87/52.12 | 2.975/2.985 | 75.50/75.82 |
HK | 3.755/3.770 | 95.38/96.00 | 2.495/2.505 | 63.38/63.63 | 3.775/3.790 | 95.89/96.27 |
HQ3/HQTT | 3.755/3.770 | 95.38/95.57 | 2.401/2.411 | 60.99/61.24 | 3.775/3.790 | 95.89/96.27 |
PQ | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.340/3.350 | 84.84/85.09 | 4.820/4.835 | 122.43/122.81 |
PQ3 | 4.795/4.815 | 121.80/122.30 | 3.265/3.275 | 82.93/83.19 | 4.820/4.835 | 122.43/122.81 |
T2-76 | 2.987/2.997 | 75.87/76.12 | 2.424/2.434 | 61.56/61.82 | 2.999/3.009 | 76.17/76.42 |
T2-86 | 3.381/3.391 | 85.87/86.12 | 2.818/2.828 | 71.56/71.82 | 3.393/3.403 | 86.17/86.42 |
T2-101 | 3.970/3.982 | 100.84/101.14 | 3.290/3.300 | 83.56/84.00 | 3.984/3.994 | 101.19/101.44 |
T6-101 | 3.970/3.982 | 100.84/101.14 | 3.105/3.115 | 78.88/79.13 | 3.984/3.996 | 101.21/101.51 |
T6-116 | 4.560/4.575 | 115.80/116.18 | 3.657/3.667 | 92.88/93.13 | 4.575/4.590 | 116.21/116.59 |
T6-131 | 5.150/5.165 | 130.80/131.18 | 4.247/4.257 | 107.88/108.13 | 5.165/5.180 | 131.21/131.59 |
T6-146 | 5.740/5.755 | 145.80/146.18 | 4.837/4.847 | 122.88/123.13 | 5.757/5.772 | 146.23/146.61 |
HMLC | 3,858 | 98.00 | 2,500 | 63.50 | 3,878 | 98.50 |
Voordelen
1. Vele die jaren van ervaring met recente verbeteringen van technologie en productieconcepten worden gecombineerd hebben in zeer betere het boren prestaties van de doordrongen PQ-beetjes van de de diamantkern van HK NQ BQ geresulteerd.
2. Hoog - poeder van de kwaliteits wordt het synthetische diamant verdeeld in de diepte van doordrongen de matrijsreeks van het beetje van de diamantkern. De matrijslaag van de kroon bevat een eenvormige distributie van deze kristallen die in een gepoederde metaalband worden ingebed.
3. De matrijs van onze doordrongen beetjes van de diamantkern wordt ontworpen om nieuwe diamanten aan het snijden van de beetjes bloot te stellen gezicht aangezien de slijtage voorkomt. Het snelle penetratietarief wordt gehandhaafd als resultaat van deze actie.
4. Onze doordrongen beetjes van de diamantkern worden vervaardigd om optimale penetratietarieven en het beetjeleven te geven, dat wordt vereist om de kosten van diamant het boren tot een minimum te beperken.
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846