| Merknaam: | SINOCOREDRILL |
| Modelnummer: | HWL PWL VAN BWL NWL |
| Moq: | N/M |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Belangrijkste kenmerken
15 mm standaard kroonhoogte
Met een DCDMA-standaard 15 mm matrixhoogte levert elk bit 25-30% meer boormateriaal.
Multi-hardheidmatrijen
Full Strata Coverage 18 matrixreeks (F2-F18) om verschillende lagen te matchen: zachte rots (schalie), middelharde rots (zandsteen), harde rots (granit) en ultraharde rots (quartsiet).Geen noodzaak om bits te wisselen voor gemengde lagenEfficiënt boren in harde lagen Nieuwe technologie matrix voor harde lagen zoals kwartsit en silicaagesteente (Mohs 8-9), waardoor het boren efficiënter wordt met ≥20%.
In extreme hitte gesmeed
Onze diamantkernbits zijn geboren uit een nauwkeurig gecontroleerd hoogtemperatuur, hoogdruk (HTHP) sinterproces.Deze geavanceerde techniek fuseert primaire synthetische diamanten met een gespecialiseerde metalen matrix op moleculair niveauHet resultaat is een snijkrans van ongeëvenaarde integriteit, ontworpen voor consistente prestaties, superieure slijtvastheid,en maximale levensduur in de meest veeleisende booromgevingen.
Specificaties
| Grootte van Kern Bits en Verzorging Schelpen | ||||||
| Beschrijving | Kernbit | Kernbit | Schelpen | |||
| Model | Buitentijdsdiameter | Inwendige diameter | Buitentijdsdiameter | |||
| Inches | mm | Inches | mm | Inches | mm | |
| BTW | 2.345 | 59.56 | 1.667 | 42.1 | 2.36 | 59.95 |
| NTW | 2.965 | 75.31 | 2.218 | 56.1 | 2.98 | 75.7 |
| HTW | 3.762 | 95.57 | 2.809 | 71.1 | 3.783 | 96.09 |
| AC(AQ) | 1.875 | 47.63 | 1.062 | 26.97 | 1.89 | 48.01 |
| BC(BQ) | 2.345 | 59.56 | 1.433 | 36.4 | 2.36 | 59.95 |
| BC3 ((BQ3) | 2.345 | 59.56 | 1.32 | 33.53 | 2.36 | 59.95 |
| NC ((NQ) | 2.965 | 75.31 | 1.875 | 47.63 | 2.98 | 75.7 |
| NC3(NQ3) | 2.965 | 75.31 | 1.775 | 45.08 | 2.98 | 75.7 |
| HC ((HQ) | 3.762 | 95.57 | 2.5 | 63.5 | 3.783 | 96.09 |
| HC3(HQ3) | 3.762 | 95.57 | 2.406 | 61.11 | 3.783 | 96.09 |
| PC(PQ) | 4.805 | 122.05 | 3.345 | 84.96 | 4.828 | 122.65 |
| PC3 ((PQ3) | 4.805 | 122.05 | 3.27 | 83.06 | 4.828 | 122.65 |
| T2-56 | 2.205 | 56 | 1.642 | 41.7 | 2.217 | 56.3 |
| T2-76 | 2.992 | 76 | 2.429 | 61.7 | 3.004 | 76.3 |
| T2-86 | 3.385 | 86 | 2.823 | 71.7 | 3.398 | 86.3 |
| T2-101 | 3.976 | 101 | 3.295 | 83.7 | 3.988 | 101.3 |
| T6-101 | 3.976 | 101 | 3.11 | 79 | 3.996 | 101.5 |
| T6-131 | 5.157 | 131 | 4.252 | 108 | 5.157 | 131.5 |
Toepassing
GEMEENWORPENDE MODIFICATIEEN BEMEETTEN onder meer:
Beoordeel de vier onderstaande criteria om een eerste keuze te maken.
Een mooie melodie voor de selectie van het volgende stuk.
TIP trage penetratiesnelheid? Probeer een hoger bit; korte bit levensduur? Probeer een lager bit
Veelgestelde vragen
01Bent u een fabrikant, handelsonderneming of een derde partij?
Wij zijn de eerste fabriek die boorgereedschappen produceert met meer dan 20 jaar ervaring.
02Waar is uw fabriek? Hoe kom ik daar?
We zijn in Wuxi, China, vlakbij Shanghai, we kunnen je ophalen op de luchthavens of treinstations.
03Wat is uw minimale orderhoeveelheid?
Onze MOQ is 1 pc.
04Kun je me gratis monsters sturen?
Wij bieden u graag gratis monsters van kleine waarde tegen uw verzendkosten.
05Kun je producten op maat maken?
Ja, we zijn blij om producten op maat te maken als u tekening of monsters kunt leveren.
06Kun je private labels maken, zoals onze logo?
Ja, je logo is beschikbaar.
07:Hoe kan ik de kwaliteitsgarantie en de afterservice krijgen?
We zullen de producten gratis vervangen als de problemen door ons zijn veroorzaakt. Als het de door de mens veroorzaakte problemen zijn, kunnen we ook de producten sturen, maar het zal worden aangerekend.
![]()
![]()
![]()