| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOCOREDRILL |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | HWL PWL VAN BWL NWL |
| Min. bestelaantal: | Bespreekbaar |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Overzees Leveringspakket |
| Levertijd: | Gebaseerd op Gedetailleerde Orde |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | Gebaseerd op Gedetailleerde Orde |
| Type: | Draadkernboorstaaf | Materiaal: | 30CrMnsia XJY850 |
|---|---|---|---|
| HS: | 7304512 | Lengte: | 3m 1.5m |
| Maat: | BWL HWL HWL PWL | Sollicitatie: | mijnbouwexploratie |
| Gewicht NQ: | 24 kg | Gewicht Hq: | 34 kg |
| Markeren: | Boorstang naadloze stalen buis,Warmtebehandelde kernboorstang,Boorstang met parallelle schroefdraad |
||
Boorstang naadloze stalen buis warmtebehandelde kernstang met parallelle schroefdraad voor prestaties bij kernboringen
Sinocoredrill boorproducten spoelverbinding casing en boorstangen worden wereldwijd erkend om hun kwaliteit. Onze stangen en casing worden geschroefd door een gekwalificeerd team met jarenlange ervaring in de productie van boorproducten. Elke stang en casing ondergaat strenge kwaliteitscontrole gedurende het gehele productieproces.
controle gedurende het gehele productieproces.
Onze boorstang kan werken onder enorme inwendige en uitwendige druk, en bestand zijn tegen verdraaiende en trillende omgevingen. Het kan de werkintensiteit van onze boormeesters verminderen. We kunnen kosten verlagen om de efficiëntie te verhogen.
Ons bedrijf kan een grote vraag naar boorstangen leveren met hoge kwaliteit en goede after-sales service.
Maatvorm AQ BQ NQ HQ tot PQ, parallel geschroefde boorstangen, DCDMA maat AW-HW, en metrische maten 42mm tot 90mm, taps toelopende geschroefde boorstangen, DCDMA maten AWY-NWY, AWJ, BWJ en S75 boorstangen
Technische Informatie
Boorstangen
| Maat | OD(mm) | ID(mm) | Gewicht | Schroefdraadspoed | Pinlengte |
| B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m(10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
| P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
| Dubbele buisoppervlak | ||||
| Maat(oppervlakte-exploratieboor) | Metrisch systeem(mm) | Imperiaal systeem(in) | ||
| Gatdiameter | Kerndiameter | Gatdiameter | Kerndiameter | |
| BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
| NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
| HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
| PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
| Drievoudige buisoppervlak | ||||
| NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
| HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
| PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
| WL-serie stangparameter-geologisch stalen buis-volledige lengte thermische behandeling, NC-draaibank met voormalige frezen | |||||
| Specificatie. | Eenheid | BWL | NWL | HWL | PWL |
| OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
| Dikte | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
| Lengte | m | 1.5 of 3 | 1.5 of 3 | 1.5 of 3 | 1.5 of 3 |
| Gewicht | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
| schroefdraadlengte | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
| schroefdraadspoed | draad/inch | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
| doos schroefdraadtandhoogte | mm | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 1.17 |
| pen schroefdraadtandhoogte | mm | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 1.27 |
| schroefdraadtandhoek | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
| treksterkte (A-serie) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
| treksterkte (B-serie) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
| boor diepte | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Ms. Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846