| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | SINOCOREDRILL |
| Certificering: | ISO9001 |
| Modelnummer: | HP-8 |
| Min. bestelaantal: | N/A |
|---|---|
| Betalingscondities: | L/C, T/T |
| Type: | Volledig hydraulisch boorapparaat | Rig Power: | Kubota dieselmotor V1505T 3x31.5kw/3000rpm |
|---|---|---|---|
| Boordiepte: | 300800m | Gewicht: | 3165 kg |
| Maximumkoppel: | 700Nm | Maximale snelheid: | 1800rpm |
| Toepasselijke sectoren: | Bouwwerkzaamheden, energie en mijnbouw, voedsel- en drankenfabriek, reparatiewerkplaatsen voor machi | Plaats van herkomst: | China |
| Markeren: | Draagbare volle hydraulische kernboormachine,Lichtgewicht kernboorapparaat,Makkelijk Kernboorapparatuur monteren |
||
HP-8 Draagbare volle hydraulische boormachine met licht gewicht en gemakkelijk te monteren
Inleiding tot het product:
Volledig hydraulisch boorapparaat dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor het boren van putten, irrigatieputten, grondverwarmingspompputten en boorputten voor andere doeleinden, met name voor berg- en rotsvormingsproeven.Het boorapparaat kan in verschillende lagen worden geboord.
Belangrijkste kenmerk
Technische parameters
| Naam | Parameter | |
| Boordiepte | BTW ((59,56/42,1 mm) | 800 meter |
| NTW ((75,31/56,1 mm) | 600 meter | |
| HTW ((95,57/71,1 mm) | 300 meter | |
| Boorstaaflengte | 1.5m | |
| Kernlengte | 3 m | |
|
Rigvermogen
|
Kubota dieselmotor V1505T 3x31.5kw/3000rpm | |
| Stroomkop - bovenste aandrijving | Maximaal koppel | 700 Nm |
| Maximale snelheid | 1800 t/min | |
| Voedingsinhoud | 1.83m | |
| Liftkracht/voedingskracht | 60KN/30KN | |
| Hydraulische lier | Gemiddelde snelheid | 160 m/min |
| Liftkracht | 800 kg | |
| Diameter van het draadtouw | 8 mm | |
| Draadkapasiteit | 850 m | |
| Voedingsbalken en masten | De totale hoogte van het platform op 90° | 5 m |
| Boorhoek | 30° ≈ 90° | |
| Vorm en gewicht | Machinaal gebied | 4mX4m |
| Tentgebied | 4.3mX4.3m | |
| Bruto gewicht/zwaarste module | 3.2 ton/260 kg | |
| Leverancier van kritieke onderdelen | Dieselmotoren | Kubota - Japan |
| Gerdpomp | Danfoss - Denemarken | |
| Vermogenshoofdmotor | Bomke - Duitsland | |
| Lijnmotor | Danfoss - Denemarken | |
| Schimmelpomp | Olifant - China | |
| Hydraulische regelklep | Parker - Verenigde Staten | |
| Hydraulische stekkerklep | Zon - Amerika | |
Afmetingen en gewicht
| Naam |
Afmetingen (afmetingen voor de scheepvaart) Lengte x breedte x hoogte (mm) |
Hoeveelheid |
Gewicht (kg) |
| Controleinheid | 790x560x1100 | 1SET | 190 |
|
Dieseleenheid (inclusief olie-koelmiddel) |
950x605x882 | 3SETS | 260x3=780 |
|
Brandstoftank (exclusief diesel) |
890x520x860 | 1SET | 180 |
|
Hydraulische tank (zonder hydraulische olie) |
945x505x882 | 1SET | 165 |
| Schimmelpomp | 690x640x350 | 1SET | 175 |
|
Hydraulische lier (inclusief 8 mm touw van 850 m) |
770x525x395 | 1SET | 215 |
|
Frame (inclusief mastenbuizen, afneembaar) |
2760x500x400 | 1SET |
300 (Het zwaarste deel niet meer dan 300) |
| Houder | 390x240x400 | 1SET | 90 |
| Onderafbeelding | 4000x100x100 | 8 stuks H-straal | 68x8=544 |
| Tentenonderdelen | 4300x700x300 | 1 set |
200 (Het zwaarste deel is niet groter dan 20) |
| Raad | 4000x200x40 | 17PCS | 16x17=272 |
| Onderdelen voor steunstukken | Φ55*900 | 1SET |
54 (Het zwaarste deel is niet groter dan 7) |
| Totaal gewicht | 3165 | ||
![]()
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846
|
|
Compacte Structuur Eenvoudige Verrichting CR25 13L 298 kW 3100m de Installatiebq van de Kernboor Geologische Exploratie |