Productdetails:
|
Type: | De Boringsstaaf van de telefoonlijnkern | Lengte: | 3m 1.5m |
---|---|---|---|
Grootte: | BWL-HWL HWL PWL | Materiaal: | 30CrMnSia XJY850 |
HS: | 7304512 | Toepassing: | Mijnbouwexploratie |
Gewicht NQ: | 24kg | Gewichtshk: | 34kg |
Markeren: | De thermisch behandelde Staaf van de Telefoonlijnboor,de hoogwaardige Staaf van de Telefoonlijnboor,Naadloze de Boorstaaf van de Staaltelefoonlijn |
DE THERMISCH BEHANDELDE VAN HET DE STAVEN NAADLOZE STAAL VAN DE TELEFOONLIJNboor VAN HET DE BUIS HOOGWAARDIGE STAAL VAN DE DE PRECISIEtelefoonlijn STAAF VAN DE DE KERNboring
Gezamenlijke het omhulsel en de boringsstaven van Sinocoredrill worden de Boorproducten gelijk erkend wereldwijd voor hun kwaliteit. Ons staven en omhulsel worden langs ingepast
een gekwalificeerd team met vele jaren van ervaring in het boren product productie. Elk staaf en omhulsel ondergaan strikte kwaliteit
controle door het volledige productieproces.
Onze boorstaaf kan onder een reusachtige binnen en buitendruk werken, en het verdraaide en trillende milieu dragen. Het kan de het werkintensiteit van onze boren verminderen. Wij kunnen kosten drukken om efficiency te verbeteren.
Ons bedrijf kan de grote vraag van boorstaaf van de hoogte voorzien - kwaliteit en de aardige naverkoopdienst
HK van de groottevorm AQ BQ NQ aan PQ, vergelijkt ingepaste boorstaven, DCDMA-grootte aw-HW, en Metrische grootte 42mm tot 90mm, Verminderde ingepaste boorstaven, DCDMA-grootte awy-NWY, de boorstaven van AWJ, van BWJ en S75-
Technische Informatie
Boorstaven
Grootte | OD (mm) | Identiteitskaart (mm) | Gewicht | Dradenhoogte | Pin Length |
B-WL | 55.6 | 46 | 18KGS /3m (10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
N-WL | 69.9 | 60.3 | 24KGS /3m (10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
H-WL | 88.9 | 77.8 | 34KGS/3m (10ft) | 8.5mm | 44.45mm |
P-WL | 114.3 | 101.6 | 53KGS/3m (10ft) | 10.2mm | 63 mm |
Dubbele buisoppervlakte | ||||
Grootte (de boor van de oppervlakteexploratie) | Metrisch systeem (mm) | Keizersysteem (binnen) | ||
Gatendiameter | Kerndiameter | Gatendiameter | Kerndiameter | |
BWL | 60 | 36.4 | 2.36 | 1.43 |
NWL | 75.7 | 47.6 | 2.98 | 1.88 |
HWL | 96.1 | 63.5 | 3.78 | 2.5 |
PWL | 122.7 | 85 | 4.83 | 3.34 |
Drievoudige buisoppervlakte | ||||
NWL3 | 75.7 | 45 | 2.98 | 1.78 |
HWL3 | 96.1 | 61.1 | 3.78 | 2.41 |
PWL3 | 122.7 | 83 | 4.83 | 3.27 |
WL van de het staal pijp-volledige lengte van de reeksstaaf de parameter-geologische thermische behandeling, NC-draaibank met vroegere snijders | |||||
Spec. | Eenheid | BWL | NWL | HWL | PWL |
OD/ID | mm | 55.6/46 | 71/60 | 89/77.8 | 114.3/101.6 |
Dikte | mm | 4.8 | 5.5 | 5.6 | 6.35 |
Lengte | m | 1.5 of 3 | 1.5 of 3 | 1.5 of 3 | 1.5 of 3 |
Gewicht | kg/m | 6.01 | 8.8 | 11.51 | 17.3 |
draadlengte | mm | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 63.5 |
draadhoogte | draad/duim | 3 | 3 | 3 | 2.5 |
de tandhoogte van de doosdraad | mm | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 1.17 |
de tandhoogte van de spelddraad | mm | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1.27 |
de hoek van de draadtand | . | 29 | 29 | 29 | 29 |
trekweerstand (a-reeks) | kn | 400 | 530 | 510 | 565 |
trekweerstand (B-reeks) | kn | 450 | 615 | 625 | 660 |
droeg diepte | m | 1200 | 1000 | 900 | 800 |
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846