Productdetails:
|
Productnaam: | De Beetjes van de kernboor | Eigenschappen: | Hoog penetratietarief, hoge snelheid, Hoge prestaties |
---|---|---|---|
Kroonhoogte: | 9mm, 12mm, en 16mm | type: | Diamond Core Drill Bit |
model: | NMLC/HMLC | Gebruik: | onderzoek en minerale exploratie |
Norm: | Ashai, Atlas Copco, BoartLY, DCDMA | ||
Markeren: | de boorbeetjes van het kerngat,de boorbeetje van de diamantkern |
De hoge snelheid China doordrong Telefoonlijn Diamond Core Drill Bits NMLC/HMLC-Kernbeetjes
Grootte: NMLC-van de de diamantkern van telefoonlijnimp de boringsbeetje
Buitendiameter: 2.965“/75.31mm
Binnendiameter: 2.047“/52mm
Toepassing: Geologische mijnexploratie zoals goudmijn, ijzererts, kopermijn
De kernbeetje van NMLC/HMLC-
Dit type van beetje wordt hoofdzakelijk geadviseerd voor gebruik in het boren van vrij zachte, schurende, unconsolidated vormingen die niet effectief door doordrongen diamantbeetje worden geboord. Het wordt ook geadviseerd voor gebruik in het boren hardere vormingen waar de beschikbare roterende snelheden en beet ladingen is ontoereikend om doordrongen diamantbeetjes te gebruiken toe te schrijven aan het boren materiaalbeperkingen.
In de meeste gevallen, beetjes van de oppervlakte zullen de vastgestelde diamant hogere tarieven van penetratie dan in zachtere vormingen grotendeels toe te schrijven aan de grote mate van blootstelling van de individuele diamantkristallen verstrekken.
Gebruik:
NMLC-de kernbeetjes van de oppervlakte worden de vastgestelde diamant wijd gebruikt voor het plaatsonderzoek en de minerale exploratie.
NMLC-de kernbeetjes van de Oppervlakte kunnen de vastgestelde diamant met NMLC-kernvaten worden gebruikt.
NMLC-de kernbeetjes van de oppervlakte worden de vastgestelde diamant hoofdzakelijk geadviseerd voor gebruik in het boren van vrij zachte, schurende, unconsolidated vormingen.
In de meeste gevallen, zullen de oppervlakte-Vastgestelde beetjes van de diamantkern hogere tarieven van penetratie dan in zachtere vormingen grotendeels toe te schrijven aan de grote mate van blootstelling van de individuele diamantkristallen verstrekken.
Boor zacht aan harde die rots, in allerlei boringen voor het naar bodemschatten zoeken, water en elektriciteits de bouw en bouwnijverheid van weg, spoorweg, brug en de bouw wijd wordt gebruikt die kern nemen om staak, enz. te onderzoeken
Om het even welke punten u zijn geinteresseerd in, gelieve te voelen vrij om ons te contacteren. Wij zijn zeer geinteresseerd in het samenwerken met uw bedrijf om onze producten in uw land te ontwikkelen en te bevorderen.
Eigenschappen
1: de doordrongen beetjes van de diamantkern kenmerkt het boren snelheid en lange levensduur
2: het ontwerp van meer snijkanten maakt boorvooruitgangsglansmachine
3: tijdens het productieproces, is de diamant vrije erosie en volledig gebruikt
4: de doordrongen de boorbeetjes van de diamantkern zijn van diverse configuraties en voldoen aan diverse behoeften van lokale voorwaarden
5: het biedt ook de meest wijdverspreide beetjematrijzen aan
6: met diverse specificaties, verstrekt ons gamma van de reeksmatrijs een gemakkelijke selectie en een betrouwbare stichting voor uw het boren behoeften
Grootte | Buitendia. duim | Buitendia. mm | Binnendia. duim | Binnendia. mm |
---|---|---|---|---|
NQ | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
Nq-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.880~1.870 | 47.75~47.50 |
NQ2 | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
Nq2-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 2.000~1.990 | 50.80~50.55 |
NQ3/NQTT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
Nq3-RSG | 2.985~2.975 | 75.82~75.57 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NQ3-3.032 | 3.037~3.027 | 77.14~76.89 | 1.780~1.770 | 45.21~44.96 |
NMLC | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.052~2.042 | 52.12~51.87 |
NWG/NX | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWM | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.160~2.150 | 54.86~54.61 |
NWT | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.318~2.308 | 58.87~58.62 |
TNW | 2.970~2.960 | 75.44~75.19 | 2.394~2.384 | 60.80~60.55 |
Grootte | Buitendia. duim | Buitendia. mm | Binnendia. duim | Binnendia. mm |
---|---|---|---|---|
HK | 3.770~3.755 | 95.76~95.38 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HK-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~98.89 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HK-3,830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HK-3,895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HQ3/HQTT | 3.770~3.755 | 95.76~95.38 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
Hq3-RSG | 3.790~3.755 | 96.27~95.89 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.830 | 3.840~3.825 | 97.54~97.16 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HQ3-3.895 | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.411~2.401 | 61.24~60.99 |
HMLC | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 2.505~2.495 | 63.63~63.38 |
HWF-snak | 3.912~3.897 | 99.36~98.98 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWF-plotseling | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWG/HX | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.005~2.995 | 76.33~76.08 |
HWT | 3.897~3.882 | 98.98~98.60 | 3.192~3.182 | 81.08~80.82 |
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846