Productdetails:
|
Materiaal: | Synthetische diamant, natuurlijke diamant | Beschikbare maat:: | Q-serie, T2-serie, T6-serie |
---|---|---|---|
Kroonprofiel: | Norm | Waterwegen: | Standaard /Gezichtsontlading /Turbo /Spiraal |
Draad: | DCDMA Standaard boot langjaar , atals copco | Kleur: | Gouden |
Toepassing:: | Alle conventionele en Wireline Core Barrel | Gebruik: | Mijnbouw Exploratie Diamantboren |
Markeren: | nq3 kernbeetjes,HQ3 kernbeetjes,Beetjes van IMP van de telefoonlijn de Drievoudige Buis |
Lossing Diamond Drill Bits van IMP Diamond Core Bits With Face van de telefoonlijn de Drievoudige Buis NQ3 HQ3
De doordrongen beetjes kunnen een brede waaier van vormingen van het zachtst aan de hardste rotsen doordringen. Zij worden vervaardigd met zeer klein, hoog - kwaliteits synthetische die diamanten gelijk door een matrijs van het wolframcarbide worden gemengd. Tijdens het boren draagt de matrijs weg gelijk het resulteren in ononderbroken blootstelling van nieuwe, scherpe diamantpunten door het leven van het beetje.
Alle doordrongen beetjes hebben de maatbescherming van T.C. en van de diamant. De optimale diamantgrootte, de concentratie en de matrijssamenstelling variëren al naar gelang de hardheid en abrasiveness van de te boren rotsvormingen.
De SINOCOREDRILL doordrongen diamantbeetjes worden vervaardigd gebruikend hoogte - kwaliteits grondstoffen voor optimale het boren prestaties. Als resultaat van 20 jaar van ons personeel meer dan van ervaring in de boorindustrie, kunnen wij het optimale ontwerp voor optimale prestaties in een verscheidenheid van toepassingen en voorwaarden adviseren. De diverse gezichtsprofielen, de banden en diamantkwaliteiten zijn beschikbaar voor superieure het uitboren prestaties en het langere beetjeleven resulterend in minder reizen in en uit het gat, drukkend kosten en verbeterend productie.
De matrijs van onze doordrongen beetjes wordt ontworpen om nieuwe diamanten aan de beetjes bloot te stellen snijdend gezicht aangezien de slijtage voorkomt. Het snelle penetratietarief wordt gehandhaafd als resultaat van deze actie.
Onze doordrongen beetjes worden vervaardigd om optimale penetratietarieven en het beetjeleven te geven, dat wordt vereist om de kosten van diamant het boren tot een minimum te beperken.
Q de beetjes van de reekskern | ||||||||
Grootte | O.D | I.D | Beschikbaarheid | |||||
mm | mm | IMP. | S.S | T.C. | PDC | TSP | E.P. | |
AQ | 47.75/47.50 | 27.10/26.85 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ | 59.69/59.44 | 36.52/36.27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
BQ3 | 59.69/59.44 | 33.65/33.40 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ | 75.44/75.19 | 47.75/47.50 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
NQ3 | 75.44/75.19 | 45.21/44.96 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HK | 95.76/95.38 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HQ3 | 95.76/95.38 | 61.24/60.99 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ | 122.30/121.80 | 85.09/84.84 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
PQ3 | 122.30/121.80 | 83.18/82.93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kernbeetjes voor n-Reeksen dubbele kernvaten | ||||||||
NMLC | 75.44/75.19 | 52.12/51.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
HMLC | 98.98/98.60 | 63.63/63.38 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kernbeetjes voor dubbele de kernvaten van de T2reeks | ||||||||
T2-46 | 46.18/45.92 | 31.82/31.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-56 | 56.13/55.88 | 41.83/41.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-76 | 76.12/75.87 | 61.82/61.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-86 | 86.13/85.88 | 71.83/71.58 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T2-101 | 101.12/100.87 | 83.82/83.57 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kernbeetjes voor T6-vaten van de reeks de dubbele kern | ||||||||
T6-76 | 76.12/75.87 | 57.12/56.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-86 | 86.13/85.88 | 67.13/66.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-101 | 101.12/100.87 | 79.12/78.87 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-116 | 116.20/115.82 | 93.14/92.89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-131 | 131.19/130.81 | 108.13/107.88 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
T6-146 | 146.18/145.80 | 123.11/122.86 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kernbeetjes voor de Chinese standaard enige vaten van de buiskern | ||||||||
59 | 59.5 | 41.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
130 | 131.2 | 113 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
150 | 151.2 | 133 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
170 | 171.2 | 149 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
219 | 225.2 | 197 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Kernbeetjes voor de Chinese standaard dubbele vaten van de buiskern | ||||||||
75 | 75.2 | 54.5 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
91 | 91.2 | 68 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
110 | 111.2 | 93 | √ | √ | √ | √ | √ |
Garantie en de Dienst
Wij betroffen altijd over onze cliënten en voorzien hen van garantie en de dienststeun.
De fabriek verzekert materiaalgarantie voor de belangrijkste assemblage en de eenheden efficiënt 12 maanden. De cliënten worden voorzien van alle nodig vervangstukken, het bewerken en hulpfaciliteiten.
De erkende handelaars bezitten de dienstcentra om de aansprakelijkheden van de productgarantie, de naverkoopdienst en materiaalreparatie uit te voeren. Het personeel van de cliënten wordt ook voorzien van theoretisch en praktisch bedrijfinstructies en overleg inzake alle kwesties betreffende uitvoering van het werk en materiaalverrichting.
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846