|
Productdetails:
|
Type: | BOORSTAN | Materiaal: | 30CrMnSia XJY850 |
---|---|---|---|
Grootte: | BWL NWL HWL PWL | Lengte: | 3m 1.5m |
Norm: | DCDMA | land: | China |
HS CODE: | 730451 | ||
Markeren: | AQ de Staaf van de kernboor,DCDMA-de Staaf van de Kernboor,DCDMA-de staaf van de diamantboor |
AQ BQ NQ van de de Telefoonlijnboor van HK PQ de Staaf van de de Stavenboor/de Staaf van de Kernboor/Boor Rod For Mineral Exploration
De de boorstaven worden van de Sinocoredrilltelefoonlijn gemaakt van speciale geologische staalpijp met met hoge weerstand en hardheid die door high-precision CNC draaibank en vormende hulpmiddelen wordt verwerkt. De draad van de boorstaaf wordt getest door speciale draadmaat, en het draaddeel wordt speciaal versterkt.
1. Onze boorstaven zijn van de hoogste kwaliteit, worden vervaardigd aan het eisen specificaties gebruikend vooruitgaand passende technoogy.
2. Zij worden vervaardigd van naadloze staalbuis door koudgetrokken. Het materiaal is XJY850/30CrMnSiA die aan de globale norm voldoet.
3. De boorstaven worden gemaakt van kwaliteits thermisch behandelde materialen die superieure sterkte, slijtageweerstand en hardheid in de meeste vraag in toepassingen verzekeren
4. De staven en het omhulsel worden vervaardigd onder stringente die de industrienormen, en zijn gebied in een verscheidenheid van omstandigheden wordt getest.
5. Alle staven worden ontworpen compatibel om met andere die staven te zijn aan standaarddcdma worden vervaardigd
Parameter de boorstaven van van WL (grootte B, N, H, P):
Naam | O.D (mm) | I.D (mm) | Draadlengte | Pijplengte mm | Dradenhoogte |
Gewicht kg |
BWL | 55.6 | 46 | 44.45 | 1500 |
8.5mm
|
9.00 |
3000 | 18.00 | |||||
NWL | 69.9 | 60.3 | 44.45 | 1500 | 8.5mm | 12.00 |
3000 | 24.00 | |||||
HWL | 88.9 | 77.8 | 44.45 | 1500 | 8.5mm | 17.00 |
3000 | 34.00 | |||||
PWL | 114.3 | 103.2 | 63.5 | 1500 | 10.2mm | 25.5 |
3000 |
51.00 |
Prestatiesclassificatie:
Naam | Geschatte Terugtrekking | Geschatte Torsie | Ingepaste verbinding het aanhalen torsie, NM | Maximumkoppel NM | Maximum het boren diepte m |
Min Max | |||||
BWL | 130kN | 800Nm | 405 550 | 450 | 1500 |
NWL | kN 250 | 2000 NM | 600 750 | 600 | 1500 |
HWL | kN 250 | 2000 NM | 1010 1350 | 1080 | 1200 |
PWL | 450kN | 4000Nm | 1010 3500 | 2950 | 900 |
Mechanische Eigenschappen:
Naam | Treksterkte: | Opbrengststerkte: |
Verlenging (%): |
Tandhoek | Hardheid |
BWL | Mpa 990 | Mpa 870 | 17% | 29º | HRC28-32 |
NWL | 983 Mpa | Mpa 895 | 19% | 29º | HRC28-32 |
HWL | Mpa 960 | Mpa 855 | 18.5% | 29º | HRC28-32 |
PWL | Mpa 1050 | Mpa 930 | 14.5% | 29º | HRC28-32 |
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846