| Merknaam: | SINOCOREDRILL |
| Modelnummer: | RC2 |
| Moq: | N/M |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakkingsdetails: | De uitvoernorm |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Lichte, multifunctionele boormachine 200 m 90 -220 mm aanhangwagen gemonteerd waterputmachine
RC2 Water Well Drilling Rig is een lichtgewicht, efficiënt, multifunctionele boormachine die lucht-, schuim- of modderrotatie kan gebruiken voor het boren volgens verschillende texturen.Het gaat om projecten voor het behoud van water in de streek en de landbouw., zoals boorputten, proefputten of andere exploratieputten, met name bij het boren van geothermische verwarmingsputten, kan het ook voldoen aan de technische basis voor versterking,het boren van los grind gesteentevorming in verband met een verscheidenheid aan technische vereisten.
Hoofdkenmerken:
1Lichte gewicht & Compact ontwerp, gemakkelijk te dragen en te bewaren.
2- Gepatenteerd product, uniek ontwerp en eenvoudige boorstructuur;
3. Makkelijk te vervoeren en kan leren hoe de machine te hanteren in korte tijd;
4. kan boren door hard stratum, tenzij dikke rotslaag;
5. Eenpersoonsoperatie, vermindering van de arbeidsintensiteit;
6Hoog efficiënt en snel werken.
7- Zorg voor een gemakkelijke werking en een lange levensduur, onderhoudsvrij
Technische parameters
| Boringsdiameter ((mm) | 90... 200 |
| Boordiepte ((m) | 200 |
| Loopsnelheid ((km/h) | <20 |
| Voor rock ((F) | 6 tot 20 |
| Luchtdruk ((Mpa) | 1.05-2.46 |
| Luchtverbruik (m)³/min) | 10-20 |
| Eén promotie. | 2000 |
| Maximale hoogte van de grond ((mm) | 320 |
| Rotatiesnelheid ((r/min) | 0-70 |
| Het draaikoppel ((NM) | 2200 |
| Afmeting(L*W*H) ((mm) | 5500*2100*2400 |
| Hostvermogen ((Kw) | 45 |
| gewicht ((Kg) | 3450 |
| Beschrijving | RC2 |
| Geologisch geboord | Alle soorten |
| Boordiepte | 0-200 m |
| Boringdiameter | 90 - 220 mm |
| Boringssysteem en werking | Hydraulische |
| Montage van de boormachine | 1 complete eenheid met hoofdmotor |
| Mobiliteit | 4 wielen tandem wegtrailer |
| Vervoer | Door een pick-up of een lichte vrachtwagen gesleept |
| Boringpijp (diameter x lengte) | 60/76 mm x 2 m |
| modderpomp | 200 l/min |
| Gewicht | 2400 kg |
| RotaryHead&Feed SYSTEM | |
| Hoofd aandrijving door een hydraulische cilinder door een zware keten. | |
| Rotatie-koppel | 2232 N-m |
| Versnelling | 0 tot 34 tpm. |
| Hoofdverkeer | 2.25 meter. |
| Optrekcapaciteit | 38130,09 kg. |
| Vermogen om te trekken | 1.22 meter/min. |
| Vermogen om te trekken | 12.26 meter/min |
| Vermogen om te reageren op de omvang van de verwarming | 0-1,88 meter/min |
| Vermogen om te reageren | 0- 16,90 meter/min |
| BORRINGSBOOR | |
| De lengte van de boorpijp | 2.00 meter |
| De diameter van de boorpijp | 76 mm |
| Draad | 2 3/8 REG API Mod |
| Vermogenstoename | 3000 rpm. |
| Verzorging | Maximaal 47 pk. |
| HYDRAULISCH SYSTEM | |
| Hydraulische tankcapaciteit | 140 liter |
| Stabiliserende jack | |
| Twee voorste en twee achterste. | |
| Boren | 80 mm. |
| Een beroerte | 480 mm |
| Luchtsysteem | |
| Glijmiddel van venturi-type voor boorputten. | |
| Max. druk | 40 bar |
| Olievatcapaciteit | 8 liter |
| Afmetingen | |
| Algemene lengte | 4540 mm |
| Algemene breedte | 1750 mm |
| Algemene hoogte | 1900 mm |
| Dieselmotor | YUCHAI |
| Kracht | 45 kW |
![]()
![]()
![]()