| Modelnummer: | 9502 / 9503/9504 /9505 /9506 /9507 /9509 /9511 |
| Moq: | N/M |
| Prijs: | negotiable |
| Verpakkingsdetails: | De standaarduitvoer Pacakge |
| Payment Terms: | L/C, T/T |
Van het de Muuraluminium van de Aluminiumlegering de Verminderde Flexibele Buis met hoge weerstand
Inleiding:
Wij zijn bezig geweest met flexibele buis aangezien 1999.Our-het niveau van het bedrijfkrediet AMERIKAANSE CLUB VAN AUTOMOBILISTEN is. Elk van onze producten hebben UL-vergunning. Wij hopen om met meer klanten rond de wereld samen te werken. Wij hopen en geloven onze samenwerking rooskleurige toekomst voor allebei zal ontwikkelen. Wij zijn fabrikanten van Aluminium/Staal Flexibele Buis voor kabel of draad. Wij steunen klant ook gemaakte producten.
UL in grootte 1/2“ aan 4 wordt vermeld die“. Het wordt vervaardigd met een lichtgewicht, met hoge weerstand aluminiumlegering. De metaalstrook wordt helically gevormd in onophoudelijk met elkaar verbonden flexibel metaalbuis die effect en het verpletteren krachten kan weerstaan.
![]()
Producteigenschappen:
Toepassingen:
Normen & Verwijzingen:
Onze Verminderde Flexibele Buis van het Muuraluminium voldoet of overschrijdt aan de volgende vereisten
Specificaties (de Verminderde Flexibele Buis van het Muuraluminium)
| Model | Grootteduim (“) | Binnendiameter | Buitendiameter |
Verpakking/Broodje (Feet/M) |
||||||
| Min. | Max. | Min. | Max. | |||||||
| Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | Duim | mm | |||
| 9502 | 1/2“ | 0,625 | 15.87 | 0,645 | 16.38 | 0,860 | 21.84 | 0,920 | 23.36 | 100ft/30.5M |
| 9503 | 3/4“ | 0,812 | 20.62 | 0,835 | 21.20 | 1,045 | 26.54 | 1,105 | 28.06 | 100ft/30.5M |
| 9504 | 1“ | 1,000 | 25.4 | 1,040 | 26.40 | 1,300 | 33.02 | 1,380 | 35.05 | 50ft/15.3M |
| 9505 | 11/4“ | 1,250 | 31.75 | 1,300 | 33.02 | 1,550 | 39.37 | 1,630 | 41.40 | 50ft/15.3M |
| 9506 | 11/2“ | 1,500 | 38.10 | 1,575 | 40.01 | 1,850 | 46.99 | 1,950 | 49.53 | 50ft/15.3M |
| 9507 | 2“ | 2,000 | 50.80 | 2,080 | 52.83 | 2,350 | 59.69 | 2,450 | 62.23 | 25ft/7.6m |
| 21/2“ | 2,500 | 63.50 | - | - | 2,860 | 72.64 | 3,060 | 77.72 | 25ft/7.6m | |
| 9509 | 3“ | 3,000 | 76.20 | - | - | 3,360 | 85.34 | 3,560 | 90.42 | 25ft/7.6m |
| 31/2“ | 3,500 | 88.90 | - | - | 3,860 | 98.04 | 4,060 | 103.12 | 25ft/7.6m | |
| 9511 | 4“ | 4,000 | 101.60 | - | - | 4,360 | 110.74 | 4,560 | 115.82 | 25ft/7.6m |
Productieverwerking
![]()
![]()
![]()
Certificaat
![]()