| Plaats van herkomst: | CHINA |
| Merknaam: | SINOCOREDRILL |
| Certificering: | ISO9001 ,CE |
| Modelnummer: | Cr15 |
| Min. bestelaantal: | Overeen te komen |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Standaard de uitvoerpakket |
| Levertijd: | 3 maand |
| Type: | Volledige Hydraulische de Boorinstallatie van de Oppervlaktekern | model: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Motor: | DCEC QSB6.7 (EU fase IIIA) 178 kW | Het boren Capaciteit: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Transportafmetingen: | 5980 × 2240 × 2480mm | Gewicht: | 10500KG |
| Markeren: | 1650m de boringsinstallatie van de diamantkern,1650m exploratieinstallatie,sinocoredrill de boringsinstallatie van de diamantkern |
||
| Model | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Dieselmotormodel | DCEC QSB6.7 (EU fase IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU fase IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU fase IIIA) |
| Cilinderinhoud | 6,7L | 8,9L | 13L |
| Vermogen | 178 kW (240 pk) | 242 kW (325 pk) | 298 kW (400 pk) |
| Nominaal toerental | 2000 tpm | 2100 tpm | 1900 tpm |
| BQ-boorcapaciteit | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ boorcapaciteit | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| HQ-boorcapaciteit | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| PQ-boorcapaciteit | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Rotatiemotor | Rexroth (Duitsland) | Rexroth (Duitsland) | Rexroth (Duitsland) |
| RPM-bereik | Traploze verandering: 0-1250 RPM | Traploze verandering: 0-1250 RPM | Traploze verandering: 0-1250 RPM |
| Max. Koppel | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Max. Hefvermogen | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Masthoogte | 9,5 meter | 9,5 meter | 10,5 meter |
| Transportafmetingen | 5980×2240×2480mm | 6250×2240×2480mm | 6950×2260×2550mm |
| Gewicht | 10,50 ton | 13,50 ton | 16,50 ton |
Contactpersoon: Ms. Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846