Productdetails:
|
Type: | Installatie van de de Putboring van het aanhangwagen de Hydraulische Water | Boordiepte: | 180 / 200 m |
---|---|---|---|
Boordiameter: | 90 - 355 mm | Boorsysteem en verrichting: | Hydraulisch |
Gewicht: | 3750 / 4100 kg | DIESELMOTOR: | Yuchai |
Boortype: | DTH-MODDER | Toepassing: | De boring van de waterput |
Markeren: | de boorinstallatie van de waterput,de Boringsinstallatie van het waterboorgat |
De Lucht & de MODDER die van DTH 200m de Op zwaar werk berekende Installatie van de de Putboring van het 4 wielenaanhangwagen Opgezette Water boren
TWD installatie van de reeks kan de aanhangwagen opgezette boring borend in alle soortenvormingen door modder in zachte vorming en lucht DTH te boren
de hamer in rotsboring, wordt DTH-Hamer toegepast in rotsboring, worden de slakken gelost door luchtdruk en de offstageefficiency is tien keer dan traditionele roterende boring.
Installaties van de de putboring van het TWDseries kunnen de diepe water, in knipselboring of roterende boring in unconsolidated laag worden in werking gesteld, en de slakken kunnen onder door modder worden gelost, kan de effect het boren verrichting ook worden goedgekeurd en de slakken kunnen door de druklucht, de hydraulische de boringsinstallatie worden gelost van de waterput geschikt voor boring ingewikkelde geologische voorwaarden
Specificatie | Eenheid | TWD180 | TWD200 |
Geboorde de geologie | Al Soort | Al Soort | |
Boortype | DTH & MODDER | DTH & MODDER | |
Boorsysteem en verrichting | Hydraulisch | Hydraulisch | |
Gatendiameter | mm | Φ90-Φ305 | Φ90-Φ355 |
Gatendiepte | m | 180 | 200 |
Omwentelingstorsie | NM | 4200-5600 | 4200-5600 |
Omwentelingssnelheid | t/min | 45-115 | 0-115 |
De diameter van de boorpijp | mm | 76/89/102 | 76/89/102 |
De lengte van de boorpijp | mm | 3000 | 3000 |
Max. Voersnelheid | M/min | 2-17 | 2-17 |
Max. het Opheffen Snelheid | M/min | 1.5-12.4 | 1.5-12.4 |
Voerslag | mm | 350 | 350 |
Max. Trekkracht achtercapaciteit | T | 12 | 14 |
Het opheffen kracht van Kruk | T | 1.2 (Facultatief) | 1.5 |
Motor | |||
Dieselmotortype | 4Cylinder, waterkoeling | 4Cylinder, waterkoeling | |
Dieselmotormerk | Quanchai | Yuchai | |
Geschatte Paardmacht | KW | 55 | 77 |
Vereiste compressor (Facultatief) | |||
Vereiste druk | Mpa | 15-30 | 15-30 |
Luchtconsumptie | m ³ /min | 1.5-2.5 | 1.5-2.5 |
Facultatieve modderpomp (/scheid) | |||
Model | BW250 | BW250/BW450 | |
Verplaatsing | L/min. | 250/450 | |
Lossingsdruk (Mpa) | Mpa | 2.5-7 | 2.57/25 |
Aanhangwagen | |||
Aanhangwagentype | 4 wielenaanhangwagen, voorwielen met leiding | ||
Mobiliteit | Gesleept door bestelwagen of lichte vrachtwagen | ||
Afmeting | |||
Netto Gewicht | kg | 3750 | 4100 |
Het verschepen LxWXH | mm | 4000*1820*2150 | 4150*1850*2160 |
Grondontruiming | mm | 300 | 305 |
Contactpersoon: Amelia
Tel.: 86-18051930311
Fax: 86-510-82752846